This engine features 125mm bore and 147mm stroke, with power ranging from 224kW to 533kW and peak torque up to 2373N・m. It is equipped with Cummins Celect electronic fuel injection system and closed water cooling circulation structure, complying with EU Stage IIIA, EPA and IMO emission standards.
The integral cast iron cylinder block and optimized structural design ensure strong load resistance and stable output under variable working conditions. It supports electronic speed regulation and CAN bus communication, with compact overall layout and convenient installation and daily maintenance.
| Engine Model | Engine Speed | Output Power | Torque | Compression Ratio | Fuel System |
| QSM11- C290 | 2100 RPM | 290 HP | 983 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C290-II | 2100 RPM | 290 HP | 1478 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C300 | 2100 RPM | 300 HP | 1017 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C300-II | 2000 RPM | 300 HP | 1575 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C300-III | 2100 RPM | 300 HP | 1424 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C315 | 2100 RPM | 315 HP | 1068 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C330 | 2100 RPM | 330 HP | 1674 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C335 | 2100 RPM | 335 HP | 1036 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C335-II | 2100 RPM | 335 HP | 1674 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C335-III | 2000 RPM | 335 HP | 1790 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C335-IV | 2100 RPM | 335 HP | 1674 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C335-V | 2100 RPM | 335 HP | 1674 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C340 | 1800 RPM | 340 HP | 1345 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C345 | 1900 RPM | 345 HP | 1710 N.m | 16.2 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C350A | 2100 RPM | 350 HP | 1186 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C350B | 2000 RPM | 350 HP | 1246 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C350-II | 2000 RPM | 350 HP | 1830 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C360 | 1800 RPM | 360 HP | 1708 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C360A | 1800 RPM | 360 HP | 1424 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C360B | 2100 RPM | 360 HP | 1220 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C375 | 2100 RPM | 375 HP | 1272 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C375-II | 2000 RPM | 375 HP | 1898 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C375-III | 2100 RPM | 375 HP | 1898 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C385 | 1900 RPM | 385 HP | 1835 N.m | 16.2 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C400 | 2100 RPM | 400 HP | 1356 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C400-II | 2000 RPM | 400 HP | 1898 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C400-III | 2100 RPM | 400 HP | 1898 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C400-IV | 2100 RPM | 400 HP | 1898 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C400-V | 2100 RPM | 400 HP | 1898 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C400-VI | 2100 RPM | 400 HP | 1898 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C400-VII | 2100 RPM | 400 HP | 1898 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C400-VIII | 2100 RPM | 400 HP | 1898 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11-C400-IX | 2100 RPM | 400 HP | 1898 N.m | 16.3 : 1 | Celect Electronic |
| QSM11- C420 | 1900 RPM | 420 HP | 1898 N.m | 16.2 : 1 | Celect Electronic |
Heavy-duty inline six-cylinder structure with integral cast iron block, high rigidity and strong deformation resistance.
Turbocharged aftercooled matching electronic control injection, realizing efficient combustion and outstanding fuel efficiency.
Excellent low-speed high-torque performance, stable power output under frequent variable load conditions.
Multiple international emission certifications available, suitable for global market application.
Integrated electronic control system with self-diagnosis function, convenient fault detection and intelligent management.
Compact overall dimension and standardized interface design, easy installation and strong compatibility.